Sezon | Club | Tara | Liga | MJ | GM |
2007-08 | Aldosivi | AR | B | 19 | 4 |
2006-07 | Aldosivi | AR | B | 33 | 5 |
2005-06 | Aldosivi | AR | B | 28 | 4 |
2004-05 | Talleres | AR | B | 28 | 0 |
2003-04 | Nueva Chicago | AR | B | 32 | 2 |
2002-03 | Newell's Old Boys | AR | A | 8 | 0 |
2001-02 | Newell's Old Boys | AR | A | 28 | 3 |
Total: | 176 | 18 |
MJ= meciuri jucate; GM = goluri marcate; AR= Argentina; Imprumutat
Ca idee doar - pentru ca si eu am simtit o senzatie usoara de jena cand am vazut ca inlocuim un jucator "capricios" de mare calitate (Stoica) cu un jucator de liga secunda - Martinez a fost titular constant la Aldosivi, iar in prima liga a evoluat de trei ori mai multe meciuri decat facuse alt argentinian sosit pe plaiurile mioritice, Emmanuel Culio. In liga secunda jucase peste 120 de partide si inscrisese 11 goluri pana la inceputul acestui sezon.
Niciun comentariu :
Trimiteți un comentariu