Locul naşterii: Buzău
Inălţime: 174 cm
Greutate: 69 kg
Poziţie: Mijlocaș central
Sezon | Club | Ţară | Ligă | MJ | GM |
2008-09 | Gloria Buzău | RO | A | 17 | 2 |
2007-08 | Gloria Buzău | RO | A | 30 | 8 |
2006-07 | Gloria Buzău | RO | B | 16 | 6 |
2006-07 | Politehnica Iași | RO | A | 3 | 0 |
2005-06 | Politehnica Iași | RO | A | 0 | 0 |
2004-05 | Politehnica Iași | RO | A | 8 | 0 |
2003-04 | Cimentul Fieni | RO | B | 12 | 5 |
2001-02 | Rocar București | RO | B | 8 | 0 |
2001-02 | Electromagnetic B. | RO | B | 2 | 0 |
2000-01 | Rapid București | RO | A | - | - |
Total: | 96 | 21 |
MJ= Meciuri jucate; GM= Goluri marcate; RO = Romania;
Sursa: www.romaniansoccer.ro
Niciun comentariu :
Trimiteți un comentariu