Locul naşterii: Rosario (Argentina)
Inălţime: 187 cm
Greutate: 85 kg
Poziţie: atacant
Sezon | Club | Ţară | Ligă | MJ | GM |
2009 | The Strongest | BO | A | 33 | 19 |
2008-09 | Nueva Chicago | AR | C | 13 | 6 |
2007-08 | Newell's | AR | A | 6 | 0 |
2006-07 | Villa Mitre | AR | B | 13 | 2 |
2005-06 | Central Cordoba | AR | C | 27 | 12 |
2005 | Bolognesi | PE | A | 10 | 0 |
2004-05 | Estudiantes (BA) | AR | C | 13 | 3 |
2003-04 | Argentino de Rosario | AR | D | 34 | 22 |
2002-03 | Argentino de Rosario | AR | D | 25 | 6 |
Total: | 174 | 70 |
MJ= Meciuri jucate; GM= Goluri marcate; AR = Argentina, BO = Bolivia, PE = Peru
Sursa: Football Manager 2010, Wikipedia
Niciun comentariu :
Trimiteți un comentariu