Mă întreb totodată ce înseamnă venirea lui Burcă pentru Luchin, a cărui capacitate sportivă pare a fi pusă în umbra de relaţia cu impresarul său.
Data naşterii: 16.03.1980
Locul naşterii: Slatina
Înălţime: 186 cm
Greutate: 77 kg
Poziţie: Fundaş central
Sezon | Club | Ţară | Ligă | MJ | GM |
2009-10 | Energie Cottbus | DE | B | 32 | 0 |
2008-09 | Energie Cottbus | DE | A | 7 | 0 |
2008 | Beijing Guoan | CN | A | 15 | 1 |
2007-08 | Energie Cottbus | DE | A | 0 | 0 |
2005-06 | FC Naţional | RO | A | 17 | 1 |
2002-03 | FC Naţional | RO | A | 22 | 1 |
2001-02 | Dinamo II | RO | B | 10 | 0 |
2000-01 | Dinamo | RO | A | 13 | 0 |
1999-00 | Dinamo | RO | A | 21 | 0 |
1999 | Dinamo | RO | A | 12 | 0 |
1998-99 | U Craiova | RO | A | 19 | 0 |
1997-08 | U Craiova | RO | A | 6 | 0 |
1996-97 | Ventforet Kofu | JP | B | 16 | 0 |
1995-96 | JEF United Chiba | JP | A | 4 | 0 |
1996-97 | Emelec | EC | B | - | - |
Total: | 194 | 3 |
MJ= Meciuri jucate; GP= Goluri primite; RO= România; JP = Japonia;
EC = Ecuador; DE = Germania; CN = China
EC = Ecuador; DE = Germania; CN = China
Niciun comentariu :
Trimiteți un comentariu