Bine te-am regăsit, Ianis!
Data naşterii: 23.10.1983
Locul naşterii: Constanța
Înălţime: 179 cm
Greutate: 76 kg
Poziţie: Mijlocaș ofensiv/atacant
Sezon | Club | Ţară | Ligă | MJ | GM |
2014-15 | ASA Târgu Mureș | RO | A | 30 | 5 |
2013-14 | Petrolul Ploiești | RO | A | 10 | 0 |
2013 | Gangwon | KW | A | 27 | 6 |
2012 | Gangwon | KW | A | 17 | 9 |
2012 | Pohang | KW | A | 15 | 6 |
2011-12 | CSKA Sofia | BG | A | 15 | 13 |
2010-11 | Poli Timișoara | RO | A | 30 | 18 |
2009-10 | Dinamo București | RO | A | 18 | 0 |
2008-09 | Dinamo II București | RO | B | 1 | 1 |
2008-09 | Dinamo București | RO | A | 9 | 3 |
2007-08 | Dinamo București | RO | A | 12 | 2 |
2006-07 | Internazionale Milano | IT | A | 0 | 0 |
2006-07 | Rapid București | RO | A | 30 | 12 |
2005-06 | Dinamo București | RO | A | 27 | 9 |
2004-05 | Dinamo București | RO | A | 13 | 3 |
2004-05 | FC Parma | IT | A | 2 | 0 |
2003-04 | FC Parma | IT | A | 7 | 0 |
2003-04 | Internazionale Milano | IT | A | 0 | 0 |
2003-04 | Dinamo București | RO | A | 13 | 5 |
2002-03 | Farul Constanța | RO | A | 20 | 7 |
2002-03 | Poiana Dinamo | RO | B | 6 | 4 |
2001-02 | Dinamo București | RO | A | 16 | 2 |
2000-01 | Dinamo București | RO | A | 4 | 1 |
1999-00 | Dinamo București | RO | A | 0 | 0 |
1999-00 | Farul Constanța | RO | A | 0 | 0 |
1998-99 | Farul Constanța | RO | A | 0 | 0 |
Total: | 322 | 106 |
MJ= Meciuri jucate; GM= Goluri marcate; IT = Italia, KW = Coreea de Sud
RO= România; împrumutatSursa: Football Manager 2015, soccerway.com
RO= România; împrumutatSursa: Football Manager 2015, soccerway.com
Niciun comentariu :
Trimiteți un comentariu