Totodata, contractul său este pe un an, la fel ca mai mulți dintre jucătorii cu profil aduși în această vară, deși explicabil în ceea ce privește strategia și capacitatea clubului, riscă să compromită dezvoltarea pe termen lung. Sentimentul de hei-rup în transferurile acestei veri ar fi fost însă greu de evitat, dat fiind timpul scurt avut la dispoziție de conducere. Rămâne ca odată cu asigurarea unui loc în Liga 1 pe anul viitor, lucrurile să fie abordate cu mai multă clarviziune. Doar să consolidăm repede ce-am adus, căci indiferent de calitate, niciunul dintre acești jucători nu vine după un sezon excelent la nivel individual.
Data nașterii: 02.07.1984
Locul nașterii: Zalău
Inălțime: 182 cm
Greutate: 75 kg
Poziție: Atacant/mijlocaș ofensiv
Sezon | Club | Ţară | Ligă | MJ | GM |
2014-15 | ASA Târgu Mureș | RO | A | 26 | 3 |
2014 | Harbin Yiteng | CN | A | 0 | 0 |
2013-14 | Dinamo Tbilisi | GE | A | 27 | 9 |
2012-13 | Hapoel Ramat Gan | IL | A | 12 | 1 |
2012-13 | Rapid București | RO | A | 14 | 2 |
2011-12 | Poli Timișoara | RO | A | 17 | 6 |
2010-11 | Poli Timișoara | RO | A | 29 | 8 |
2009-10 | Poli Timișoara | RO | A | 30 | 12 |
2008-09 | Poli Timișoara | RO | A | 17 | 3 |
2007-08 | Universitatea Cluj | RO | A | 31 | 8 |
2006-07 | Universitatea Cluj | RO | B | 24 | 9 |
2005-06 | Universitatea Cluj | RO | B | 20 | 9 |
2004-05 | Universitatea Cluj | RO | B | 25 | 5 |
2003-04 | Universitatea Cluj | RO | B | 17 | 4 |
2002-03 | Universitatea Cluj | RO | C | - | - |
Total: | 279 | 79 |
IL = Israel; RO= România;
Sursa: Football Manager 2015, soccerway.com
Niciun comentariu :
Trimiteți un comentariu