Data nașterii: 09.06.1980
Locul nașterii: Braunschweig
Inălțime: 196 cm
Greutate: 89 kg
Poziție: Portar
Sezon | Club | Ţară | Ligă | MJ | GM |
2014-15 | Erzgebirge Aue | DE | B | 1 | 0 |
2013-14 | Erzgebirge Aue | DE | B | 13 | 0 |
2012-13 | Ingolstadt | DE | B | 3 | 0 |
2011-12 | Ingolstadt | DE | B | 12 | 0 |
2010-11 | Ingolstadt | DE | B | 34 | 0 |
2009-10 | Ahlen | DE | B | 33 | 0 |
2008-09 | Greuther Fürth | DE | B | 8 | 0 |
2007-08 | Greuther Fürth | DE | B | 33 | 0 |
2006-07 | Hamburg SV | DE | A | 9 | 0 |
2005-06 | Hamburg SV | DE | A | 14 | 0 |
2005-06 | Hamburg II | DE | D | 4 | 0 |
2004-05 | Hamburg II | DE | D | 12 | 0 |
2004-05 | Hamburg SV | DE | A | 0 | 0 |
2003-04 | RW Essen | DE | D | 31 | 0 |
2002-03 | RW Essen | DE | D | 24 | 0 |
2001-02 | Braunschweig | DE | D | 1 | 0 |
2001-02 | Braunschweig II | DE | - | 9 | 0 |
2000-01 | Braunschweig II | DE | - | 9 | 0 |
1999-00 | Braunschweig | DE | D | 3 | 0 |
1999-00 | Braunschweig II | DE | - | 10 | 0 |
1998-99 | Braunschweig | DE | D | 0 | 0 |
1997-98 | Braunschweig | DE | D | 0 | 0 |
1996-97 | Braunschweig | DE | D | 0 | 0 |
Total: | 263 | 0 |
Sursa: Football Manager 2015, soccerway.com
Niciun comentariu :
Trimiteți un comentariu